100% materie primă tablă de acoperiș din policarbonat solid preț pe tablă
Oferiți diferite culori
Bun simț
Folosiți panoul de partiții
- SUDIHAO
- Guangdong
- 5-10 zile
- 6000 de metri pe zi
Detalii
100% materie primă tablă de acoperiș din policarbonat solid preț pe tablă

Material rafinat din tablă realizat din material 100% pur din policarbonat.
Este utilizat pe scară largă în decorarea ușilor, ferestrelor și pereților exteriori ai clădirilor și caselor hotelului.
Caracteristici produse:
Funcții opționale: Anti-orbire VO Anti-flaming Anti-infrarosu Anti-static Curățare ușoară Anti-ceață
Avantaje : Ușor de instalat , Conservare ridicată a căldurii , Flexibil , Anti-uv
Cerere: Construcții publice, agricultură Morden, atelier, acoperiș ușor de depozit, acoperiș iluminat stadioane, magazie de parcare, acoperiș de piscină etc.
| Foaie goală din policarbonat | |||
| Articol | Cerință tehnologică | Rezultatul testului | |
| Materii prime | |||
| Randament la tracțiune Rezistență , MPa | ≥60 | 62.1 | |
| Rezistența la încovoiere , Mpa | ≥60 | 74,8 | |
| Duritatea țărmului (D) | ≥80 | 81 | |
| Temperatura de deformare a căldurii (1,80MPa), ℃ | ≥125 | 126 | |
| Coeficient de expansiune liniară (-30 ℃ ~ 30 ℃) , ℃ -1 | ≤6,5 * 10-5 | ≤6,2 * 10-5 | |
| Produsul de finisare | |||
| Drop Hammer Impact features Caracteristici de perforare) | Puterea maximă de penerare | ≥600 | 986 |
| Puterea maximă de penerare | ≥ 5 | 8.6 | |
| Impactul ciocanului cu picături (Cu 50% din energia impactului cu fractură) , J | ≥ 15 | 18.6 | |
| transmisie a luminii ,% | ≥ 70 | 79,9 | |
| Ceață,% | / | 32,5 | |
| Transmitență ultravioletă ,% | ≤0.001 | ≤0.001 | |

etichetele produselor
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)