Cu role pentru uși de expunere șipci din policarbonat
Super mare rezistență la impact
conservare ridicat de căldură
caractere anti -aging
Performanță excelentă izolată fonic
- SUDIHAO
- Guangdong
- 5-10 zile
Detalii
Cu role pentru uși de expunere șipci din policarbonat
Material: Pentru a asigura calitatea produselor, folosim renume mondial branduri de 100% materie primă policarbonat pur.
Detalii tehnice:
Articol | Postul Nr | Inaltimea totala | Greutate totală | Greutate fără tub | Grosime (centru) | Grosime (lateral) | (Diametrul interior al tubului) | Diametrul exterior al tubului) | Costum pentru tub SS |
Anti-UV PC rulourilor șipcă ușă | A16 * 500Z | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
A16 * 400Z | 403.8 | 113.8 | 69.4 | 3.3 | 6 | φ17.2 | φ21.4 | φ16 | |
A16 * 320Z | 320 | 114 | 70 | 3.0 / 2.6 | 6 | φ16.8 | φ21.8 | φ16 | |
Strălucitoare Prevent șipcă ușă zero | JL16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
JL16-3 | 315 | 114 | 70 | 2.8 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
JK12 * 300 | 300 | 111 | 74 | 2.6 | 6.2 | φ12.8 | φ18.4 | φ12 | |
JLCK12 * 300 | 300 | 114 | 70 | 3.0 / 2.2 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
J500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 | |
Meterials ignifuge | Z16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
Z16 * 500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
Aplicații:
construcții publice externe / uși exterioare și ferestre / coteț de parcare si garaj de iluminat / partiție casa
funcţii:
stabilitate excelenta chimie, nu ușor de a transforma galben, anti-UV, durabilitate ridicată, transparență, solide și durabile, rezistentă la vânt și anti-zgomot
etichetele produselor
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)